HP Inc. 7EH94AA#ABB RAM Memory Chip Specifications
The HP Inc. 7EH94AA#ABB memory chip specifications are as follows:
Manufacturer: | HP Inc. |
OEM Part #: | 7EH94AA#ABB |
Chip Description: | 4GB, 2400MHz, DDR4-2400 PC4-19200, 260p SODIMM, 1.2v |
Purchase a DMS Equivalent Replacement Chip
DMS chips have the same specifications as the original parts and are backed by a lifetime warranty and are guaranteed to be compatible with the HP Inc. 7EH94AA#ABB chip. Our eCommerce store allows you to order these chips today, just click the buy button below and checkout in our online eshop.
Image | Description | Manufacturer | Size | Speed | Pins | ECC | SKU | Price | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DMS Data Memory Systems 4GB DDR4-2400 PC4-19200 512x64 CL17 1.2V 260 Pin SODIMM | DMS | 4GB | PC4-19200 | 260-Pin SO-DIMM | Non-ECC | DM50 327-1 | $18.99 $15.39 |
HP Inc. computers using part number 7EH94AA#ABB
Manufacturer | Model Name | Standard Memory | Max Memory | Number of Sockets | Memory Comments |
---|---|---|---|---|---|
HP Inc. | Workstation Z2 Mini G3 Performance | 16000 MB (2 x 8 GB) | 32000 MB | 2 | PC4-19200 DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | Workstation Z2 Mini G3 Entry | 8000 MB (1 x 8 GB) | 32000 MB | 2 | PC4-19200 DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | EliteOne 800 G3 | 8000 MB (1 x 8 GB) | 32000 MB | 2 | PC4-19200 DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | Sprout Pro by HP G2 | 16000 MB (1 x 16 GB) | 32000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | ProOne 400 G3 | 4000 MB (1 x 4 GB) | 32000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | OMEN X by HP P1000-001ns | 16000 MB (2 x 8 GB) | 32000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | ProOne 600 G3 | 8000 MB (1 x 8 GB) | 32000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 27-r050ns | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-x001nl | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | OMEN X by HP P1000-010a | 16000 MB (2 x 8 GB) | 32000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | ElitePOS G1 Retail System 141 | 4000 MB (1 x 4 GB) | 32000 MB | 2 | PC4-19200 2133Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Workstation Z VR Backpack G1 | 32000 MB (2 x 16 GB) | 32000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | EliteOne 1000 G1 | 8000 MB (1 x 8 GB) | 32000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 27-r014 | 12000 MB (1 x 8 GB + 1 x 4 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | Pavilion 24-r014 | 12000 MB (1 x 8 GB + 1 x 4 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | Pavilion 24-r070ns | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-x061nd | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-x052nf | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-x050ng | 16000 MB (2 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-x053ng | 16000 MB (2 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-r051ng | 4000 MB (1 x 4 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-x051ng | 16000 MB (2 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 27-r040nz | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-x030 | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 27-r094nz | 16000 MB (2 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | Pavilion 24-r024nz | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-r004nz | 4000 MB (1 x 4 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-x020 | 12000 MB (1 x 8 GB + 1 x 4 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-x010 | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | Pavilion 24-r015la | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | Pavilion 24-a205na | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-x050no | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | OMEN X by HP p1000-010 | 16000 MB (2 x 8 GB) | 32000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | OMEN X by HP P1000-020 | 16000 MB (2 x 8 GB) | 32000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-r002nb | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-r001nb | 12000 MB (1 x 8 GB + 1 x 4 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-r021la | 4000 MB (1 x 4 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-r003la | 4000 MB (1 x 4 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | Pavilion 24-r017la | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-r052no | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 27-r072ns | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 27-r004la | 12000 MB (1 x 8 GB + 1 x 4 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | Pavilion 24-r010no | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | ElitePOS G1 Retail System 145 | 4000 MB (1 x 4 GB) | 32000 MB | 2 | PC4-19200 2133Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | ElitePOS G1 Retail System 143 | 4000 MB (1 x 4 GB) | 32000 MB | 2 | PC4-19200 2133Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | 22-b308la | 4000 MB (1 x 4 GB) | 8000 MB | 1 | PC4-19200 2133Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | Pavilion 24-r016la | 6000 MB (1 x 4 GB + 1 x 2 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | Pavilion 24-r022la | 6000 MB (1 x 4 GB + 1 x 2 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | Pavilion 24-r015z | 12000 MB (1 x 8 GB + 1 x 4 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | Pavilion 24-x025xt | 12000 MB (1 x 8 GB + 1 x 4 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | 22-b315z | 4000 MB (1 x 4 GB) | 8000 MB | 1 | PC4-19200 2133Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | Pavilion 24-x015z | 12000 MB (1 x 8 GB + 1 x 4 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | Pavilion 27-r025xt | 8000 MB (2 x 4 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | Pavilion 24-r025m | 12000 MB (1 x 8 GB + 1 x 4 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | Pavilion 27-r039 | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-r052ns | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | Pavilion 27-r070ns | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | Pavilion 24-x011 | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-x050ns | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-x058ns | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-x054ns | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-x051ns | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-x057ns | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-r072ns | 16000 MB (2 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 27-r074ns | 16000 MB (2 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-r030ng | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | OMEN X by HP P1000-001no | 16000 MB (2 x 8 GB) | 32000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-x070nf | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-x083ns | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-x030nz | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-x016 | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | RP9 G1 Retail System 9115 | 8000 MB (2 x 4 GB) | 32000 MB | 2 | PC4-19200 DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | Pavilion 24-r003nb | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | Pavilion 24-x003nl | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-r056nf | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 27-r114 | 12000 MB (1 x 8 GB + 1 x 4 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | ENVY 27-b214 | 16000 MB (2 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Chromebox G2 | 8000 MB (2 x 4 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | Pavilion 24-r124 | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | Pavilion 24-x026 | 8000 MB (2 x 4 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | 24-f0927ng | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | 20-c410 | 4000 MB | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | 22-c0030 | 4000 MB (1 x 4 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | 24-f0060 | 12000 MB (1 x 8 GB + 1 x 4 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | 24-f0010 | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | 22-c0001nl | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | ENVY 27-b270nz | 16000 MB (2 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-x070na | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-r009na | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | Pavilion 24-r055na | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 27-r055na | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-r070na | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-r029na | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-r050na | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-r099na | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | Pavilion 27-r076a | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | Pavilion 24-x053nf | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-r041a | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | Pavilion 24-r058a | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | 20-c410a | 8000 MB | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-r191na | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | Pavilion 24-x040nf | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | ENVY 27-b210 | 16000 MB (2 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | 24-f0004no | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | Pavilion 24-r163ng | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | OMEN X by HP P1000-001nz | 16000 MB (2 x 8 GB) | 32000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Slimline 290-a0020 | 4000 MB (1 x 4 GB) | 8000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | Pavilion 27-r167ng | 16000 MB (2 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | Pavilion 27-r166ng | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | Pavilion 27-r007na | 16000 MB (2 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-r012na | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | Pavilion 24-x005na | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 27-r005na | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | Pavilion 24-x007na | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-x003ni | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | 24-f0054ng | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | 24-f0052ng | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | 24-f0600ng | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | 24-f0060ng | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | 24-f0056ng | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-r158ng | 8000 MB (2 x 4 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-r171ng | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-r168ng | 8000 MB (2 x 4 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-r165ng | 8000 MB (2 x 4 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-r160ng | 16000 MB (2 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-r166ng | 8000 MB (2 x 4 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | 20-c453ng | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | 20-c450ng | 4000 MB (1 x 4 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | 22-c0054ng | 4000 MB (1 x 4 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | Pavilion 24-r103np | 8000 MB (2 x 4 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | Pavilion 27-r102np | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | Pavilion 24-r105np | 8000 MB (2 x 4 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | Pavilion 27-r105np | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | 24-f0004np | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | 24-f0002nf | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | Pavilion 24-x055ng | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | 24-f0039 | 12000 MB (1 x 8 GB + 1 x 4 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-f0063ng | 4000 MB (1 x 4 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-f0064ng | 4000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | 22-c0055ng | 4000 MB (1 x 4 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
HP Inc. | Pavilion 24-f0062ng | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | Pavilion 24-r102nf | 8000 MB (2 x 4 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | Pavilion 27-r106nf | 16000 MB (2 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | Pavilion 27-r139ng | 16000 MB (2 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | 24-f0005nf | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | 24-f0018nf | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | 22-C0039 | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin |
HP Inc. | 24-f0029 | 8000 MB (1 x 8 GB) | 16000 MB | 2 | PC4-19200 2400Mhz DDR4 SDRAM SO-DIMM 260-pin Dual channel memory architecture |
